ZITNएसक्यूए सीरीज डिजिटल आउटपुट क्वार्ट्ज फ्लेक्सर एक्सेलेरोमीटरऔरMSQA श्रृंखला लघु डिजिटल आउटपुट क्वार्ट्ज फ्लेक्सर एक्सेलेरोमीटरएकल {{0}अक्ष, बल{{1}संतुलन, आवृत्ति{{2}आउटपुट एक्सेलेरोमीटर हैं। उनके सर्वो सर्किट एक त्वरण संकेत रूपांतरण सर्किट को एकीकृत करते हैं जो एक प्रमाण द्रव्यमान के माध्यम से बाहरी त्वरण संकेतों का पता लगाता है। सर्वो सर्किट द्वारा डिमॉड्यूलेशन, प्रवर्धन और परिमाणीकरण के बाद, वे अंततः इनपुट त्वरण के आनुपातिक आवृत्ति सिग्नल का उत्पादन करते हैं।
उत्पाद की विशेषताएँ
- SQA सीरीज डिजिटल क्वार्ट्ज फ्लेक्सर एक्सेलेरोमीटर:
उच्च परिशुद्धता, उच्च स्थिरता
बाहरी कनेक्शन के साथ JZT18B20 डिजिटल तापमान सेंसर में निर्मित
डिजिटल आउटपुट
- MSQA श्रृंखला लघु डिजिटल आउटपुट क्वार्ट्ज फ्लेक्सचर एक्सेलेरोमीटर:
उच्च परिशुद्धता, उच्च स्थिरता
डिजिटल आउटपुट
लघु डिज़ाइन
तकनीकी मापदंड
|
विद्युत प्रदर्शन |
|
|
ऑपरेटिंग वोल्टेज |
±(12-18)वीडीसी |
|
इन्सुलेशन प्रतिरोध |
50MΩ, @50VDC |
|
बिजली की खपत |
700mw@±15VDC से कम या उसके बराबर |
|
वर्तमान खपत |
25mA@±15VDC से कम या उसके बराबर |
| सटीकता वर्ग और व्यापक तकनीकी प्रदर्शन | ||||
| आइटम ग्रेड | G | Z | D | इकाई |
| माप श्रेणी | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| आवृत्ति मानक | 256k/512k/1024k | हर्ट्ज | ||
| ऑफसेट मूल्य | ±5 से कम या उसके बराबर | ±5 से कम या उसके बराबर | ±7 से कम या उसके बराबर | एमजी |
| ऑफसेट तापमान गुणांक (-40-+70 डिग्री) | ±20 से कम या उसके बराबर | ±50 से कम या उसके बराबर | ±80 से कम या उसके बराबर | स्नातक/डिग्री |
| ऑफसेट मासिक व्यापक त्रुटि (55 डिग्री, 1 महीना, 1σ) | 20 से कम या उसके बराबर | 50 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | स्नातकीय |
| ऑफसेट शॉर्ट-टर्म स्थिरता (55 डिग्री, 4 घंटे, 1σ) | 10 से कम या उसके बराबर | 20 से कम या उसके बराबर | 20 से कम या उसके बराबर | स्नातकीय |
| ऑफसेट पूर्ण-तापमान पुनरावर्तनीयता | 20 से कम या उसके बराबर | 50 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | स्नातकीय |
| पैमाने का कारक | माप सीमा और आवृत्ति मानक के आधार पर निर्धारित किया जाता है | |||
| स्केल फ़ैक्टर तापमान गुणांक (-40-+70 डिग्री) | ±20 से कम या उसके बराबर | ±50 से कम या उसके बराबर | ±80 से कम या उसके बराबर | पीपीएम/डिग्री |
| स्केल फैक्टर मासिक व्यापक त्रुटि (55 डिग्री, 1 महीना, 1σ) | 20 से कम या उसके बराबर | 50 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | पीपीएम |
| स्केल फैक्टर शॉर्ट-टर्म स्थिरता (55 डिग्री, 4 घंटे, 1σ) | 10 से कम या उसके बराबर | 10 से कम या उसके बराबर | 20 से कम या उसके बराबर | पीपीएम |
| स्केल फ़ैक्टर पूर्ण-तापमान पुनरावृत्ति | 20 से कम या उसके बराबर | 50 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | पीपीएम |
| 1g गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गैर -रैखिकता | ±20 से कम या उसके बराबर | ±20 से कम या उसके बराबर | ±30 से कम या उसके बराबर | पीपीएम |
| स्केल फ़ैक्टर सकारात्मक-नकारात्मक विषमता (कमरे का तापमान) | ±500 से कम या उसके बराबर | पीपीएम | ||
| परिचालन तापमान | -55-+85 | डिग्री | ||
| द्रव्यमान | एसक्यूए: 80 से कम या उसके बराबर; एमएसक्यूए: 30 से कम या उसके बराबर | g | ||
| यादृच्छिक कंपन (शक्तिहीन) | 6.06ग्राम,(20-2000) हर्ट्ज़ | |||
| सदमा (शक्तिहीन) | एसक्यूए: 70 ग्राम, एमएसक्यूए: 100 ग्राम; 8-12 एमएस, आधा साइन | |||
विस्तृत प्रदर्शन
एसक्यूए

एमएसक्यूए
लोकप्रिय टैग: डिजिटल आउटपुट क्वार्ट्ज फ्लेक्सचर एक्सेलेरोमीटर, चीन डिजिटल आउटपुट क्वार्ट्ज फ्लेक्सचर एक्सेलेरोमीटर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने




